Orientační ceník

U nás se vám nestane, že byste cenu opravy neznali předem.
Zkuste si stanovit orientační cenu opravy, nebo nás prosím kontaktujte.
Nejste s cenou opravy spokojeni? Kontaktujte nás, váš vůz
prohlédneme a řekneme vám přesnou cenu i čas opravy.

Opravy promáčklinOpravy po kroupách

Opravy promáčklin

Oblast Průměr promáčkliny
do 20 mmdo 30 mmdo 45 mm
Blatník 950 1300 2100
Přední dveře 1200 1750 2500
Zadní dveře 1200 1750 2500
Výjezdové dveře 1400 1800 2100
Zadní blok 1400 1800 2100
Krovní oblouk 1400 1800 2100
Kapota 1400 1800 2100
Střecha 1800 2300 2800
Kufrové dveře 1400 1800 2100

Opravy po kroupách

Počet důlků Kapota, střecha Blatník, dveře Boční rám, kufr
20 mm 30 mm 40 mm 20 mm 30 mm 40 mm 20 mm 30 mm 40 mm
    1 598 643 739 678 728 838 797 857 985
2 - 3 1076 1157 1331 1219 1312 1508 1435 1543 1775
4 - 6 1578 1735 1996 1830 1967 2262 2153 2315 2662
7 - 10 2372 2551 2934 2689 2892 3325 3164 3402 3912
11 - 15 2705 2909 3346 3066 3296 3791 3607 3878 4460
16 - 20 3056 3287 3780 3464 3725 4284 4075 4382 5040
21 - 25 3332 3583 4120 3776 4061 4669 4442 4777 5494
26 - 30 3631 3905 4490 4116 4426 5089 4842 5207 5988
31 - 40 4068 4374 5029 4610 4957 5700 5423 5832 6707
41 - 50 4555 4898 5633 5164 5551 6384 6074 6532 7511
51 - 60 5467 5879 6760 6196 6662 7661 7289 7837 9013
61 - 80 6560 7054 8112 7435 7994 9193 8747 9406 10816
81 - 100 7651 8227 9462 8597 9244 10630 10056 10158 11681
101 - 120 8358 8988 10336 9416 10126 11644 11035 11376 13084
121 - 140 8684 9338 10739 9827 10566 12151 11550 12287 14130
141 - 160 9640 10366 11920 10908 11729 13488 12820 13638 15684
161 - 180 9983 10799 12202 12302 12000 13816 13210 14593 16782
181 - 200 10544 11339 13039 13210 12959 14903 14417 16198 18628


Rezervujte si termín opravy

Zaujaly vás naše služby? Chcete se na něco zeptat nebo si
domluvit termín prohlídky vozidla? Neváhejte nás kdykoli kontaktovat.