Orientační ceník
individuální posouzení
Rezervujte si prohlídku vašeho vozu ZDARMA a získejte orientační cenu opravy.
Ušetřete s námi až 60 % času i financí oproti tradiční opravě!
Nebo rovnou vyplňte poptávkový formulář a my Vás kontaktujeme zpět.
Opravy po kroupách
| Počet důlků | Kapota, střecha | Blatník, dveře | Boční rám, kufr | 20 mm* | 30 mm* | 40 mm* | 20 mm* | 30 mm* | 40 mm* | 20 mm* | 30 mm* | 40 mm* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688 | 743 | 803 | 780 | 842 | 910 | 917 | 990 | 1069 | 2–4 | 1238 | 1338 | 1445 | 1402 | 1513 | 1634 | 1650 | 1782 | 1925 |
| 5–8 | 1856 | 2005 | 2166 | 2105 | 2273 | 2445 | 2476 | 2674 | 2887 |
| 9–13 | 2729 | 2947 | 3184 | 3092 | 3340 | 3607 | 3640 | 3931 | 3607 |
| 14–19 | 3110 | 3359 | 3628 | 3526 | 3808 | 4112 | 4148 | 4481 | 4840 |
| 20–26 | 3515 | 3796 | 4099 | 3984 | 4303 | 4648 | 4686 | 5060 | 5465 |
| 27–34 | 4176 | 4510 | 4871 | 4343 | 4691 | 5066 | 5568 | 6013 | 6494 |
| 35–43 | 4679 | 5053 | 5458 | 4734 | 5113 | 5522 | 6236 | 6736 | 7247 |
| 44–53 | 5238 | 5445 | 6109 | 5302 | 5725 | 6184 | 6985 | 7544 | 8148 |
| 54–64 | 6287 | 6790 | 7333 | 5939 | 6414 | 6928 | 8382 | 9053 | 9778 |
| 65–80 | 7544 | 8148 | 8800 | 7126 | 7372 | 8311 | 10058 | 10864 | 11732 |
| 81–100 | 8798 | 9503 | 10264 | 8551 | 9234 | 9973 | 11564 | 12490 | 13489 |
| 101–120 | 9612 | 10381 | 11212 | 9887 | 10678 | 11532 | 12690 | 13705 | 14802 |
| 121–140 | 9988 | 10787 | 11650 | 10829 | 11695 | 12631 | 13283 | 14346 | 15493 |
| 141–160 | 11086 | 11972 | 12930 | 12545 | 13548 | 14632 | 14743 | 15923 | 17197 |
| 161–180 | 11480 | 12398 | 13391 | 14148 | 15280 | 16502 | 15191 | 16406 | 17719 |
| 181–200 | 12126 | 13096 | 14143 | 15191 | 16406 | 17719 | 16087 | 17370 | 18832 |
| 201–220 | 13960 | 15065 | 16418 | 16294 | 17518 | 20297 | 18526 | 19991 | 21858 |
| 221–240 | 14566 | 15716 | 17171 | 16981 | 18257 | 21151 | 19333 | 20858 | 22860 |
| 241–260 | 15406 | 16619 | 18214 | 17933 | 19279 | 22331 | 20450 | 22057 | 24246 |
| 261–280 | 16062 | 17324 | 19027 | 18676 | 20077 | 23254 | 21323 | 22996 | 25328 |
| 281–300 | 16716 | 18028 | 19840 | 19417 | 20874 | 24174 | 22193 | 23930 | 26410 |
| 301–320 | 17140 | 18482 | 20365 | 19898 | 21390 | 24770 | 22757 | 24536 | 27109 |
| 321–340 | 17336 | 18694 | 20609 | 20120 | 21629 | 25045 | 23017 | 24816 | 27432 |
| 341–360 | 17909 | 19309 | 21320 | 20770 | 22327 | 25852 | 23780 | 25636 | 28379 |
| 361–380 | 18115 | 19530 | 21576 | 21002 | 22577 | 26141 | 24054 | 25930 | 28718 |
| 381–400 | 18452 | 19892 | 21994 | 21384 | 22987 | 26615 | 24502 | 26412 | 29275 |
| * Převažující velikost důlků | |||||||||
| Hliníkové díly | +20% | Předrovnání před lakováním | -50% | Režijní materiál | +2% | ||||
Uvedené ceny jsou bez DPH. Oprava hliníkových dílů s příplatkem 20 %.
Opravy promáčklin
| Velikost poškození | Cena opravy PDR | Velikost poškození | Cena opravy PDR |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 2 450 | 340 mm | 7 940 |
| 30 mm | 2 624 | 370 mm | 8 510 |
| 40 mm | 2 878 | 400 mm | 9 060 |
| 60 mm | 3 036 | 430 mm | 9 630 |
| 80 mm | 3 301 | 460 mm | 10 220 |
| 100 mm | 3 640 | 490 mm | 10 770 |
| 130 mm | 4 219 | 520 mm | 11 350 |
| 160 mm | 4 723 | 550 mm | 11 920 |
| 190 mm | 5 164 | 580 mm | 12 510 |
| 220 mm | 5 671 | 610 mm | 13 060 |
| 250 mm | 6 239 | 640 mm | 13 650 |
| 280 mm | 6 750 | 670 mm | 14 210 |
| 310 mm | 7 340 | 700 mm | 14 770 |
Uvedené ceny jsou bez DPH. Oprava hliníkových dílů s příplatkem 20 %.