Orientační ceník
individuální posouzení
Rezervujte si prohlídku vašeho vozu ZDARMA a získejte orientační cenu opravy.
Ušetřete s námi až 60 % času i financí oproti tradiční opravě!
Nebo rovnou vyplňte poptávkový formulář a my Vás kontaktujeme zpět.
Opravy po kroupách
Počet důlků | Kapota, střecha | Blatník, dveře | Boční rám, kufr | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 598 | 642 | 742 | 677 | 728 | 841 | 795 | 854 | 987 |
2–3 | 1076 | 1156 | 1336 | 1219 | 1310 | 1513 | 1431 | 1538 | 1776 |
4–6 | 1614 | 1734 | 2003 | 1829 | 1965 | 2270 | 2147 | 2307 | 2665 |
7–10 | 2373 | 2550 | 2945 | 2688 | 2889 | 3337 | 3156 | 3391 | 3917 |
11–15 | 2705 | 2907 | 3357 | 3065 | 3293 | 3804 | 3598 | 3866 | 4465 |
16–20 | 3057 | 3284 | 3794 | 3463 | 3721 | 4298 | 4066 | 4369 | 5046 |
21–25 | 3332 | 3580 | 4135 | 3775 | 4056 | 4685 | 4432 | 4762 | 5500 |
26–30 | 3632 | 3902 | 4507 | 4115 | 4421 | 5107 | 4831 | 5191 | 5995 |
31–40 | 4068 | 4371 | 5048 | 4609 | 4952 | 5719 | 5410 | 5813 | 6715 |
41–50 | 4556 | 4895 | 5654 | 5162 | 5546 | 6406 | 6060 | 6511 | 7520 |
51–60 | 5467 | 5874 | 6785 | 6194 | 6655 | 7687 | 7272 | 7813 | 9024 |
61–80 | 6560 | 7049 | 8141 | 7433 | 7986 | 9224 | 8726 | 9376 | 10829 |
81–100 | 7652 | 8222 | 9496 | 8669 | 9315 | 10759 | 10178 | 10936 | 12631 |
101–120 | 8358 | 8981 | 10373 | 9470 | 10176 | 11753 | 11118 | 11946 | 13798 |
121–140 | 8684 | 9331 | 10778 | 9839 | 10572 | 12211 | 11551 | 12412 | 14336 |
141–160 | 9639 | 10358 | 11963 | 10922 | 11735 | 13554 | 12822 | 13777 | 15913 |
161–180 | 9983 | 10727 | 12390 | 11311 | 12154 | 14037 | 13279 | 14268 | 16480 |
181–200 | 10545 | 11331 | 13087 | 11947 | 12838 | 14827 | 14026 | 15071 | 17407 |
201–220 | 12073 | 12972 | 14983 | 13678 | 14697 | 16975 | 16058 | 17255 | 19929 |
221–240 | 12578 | 13515 | 15610 | 14251 | 15313 | 17687 | 16731 | 17978 | 20764 |
241–260 | 13278 | 14267 | 16479 | 15044 | 16165 | 18670 | 17662 | 18977 | 21919 |
261–280 | 13825 | 14855 | 17157 | 15663 | 16830 | 19439 | 18389 | 19759 | 22821 |
281–300 | 14370 | 15441 | 17834 | 16281 | 17494 | 20206 | 19114 | 20538 | 23722 |
301–320 | 14723 | 15820 | 18272 | 16682 | 17924 | 20703 | 19584 | 21043 | 24305 |
321–340 | 14887 | 15996 | 18475 | 16867 | 18123 | 20932 | 19801 | 21276 | 24574 |
341–360 | 15364 | 16509 | 19068 | 17408 | 18705 | 21604 | 20437 | 21959 | 25363 |
361–380 | 15536 | 16693 | 19281 | 17602 | 18913 | 21845 | 20665 | 22204 | 25646 |
381–400 | 15817 | 16995 | 19629 | 17920 | 19255 | 22240 | 21038 | 22606 | 26110 |
Uvedené ceny jsou bez DPH. Oprava hliníkových dílů s příplatkem 20 %.
Opravy promáčklin
Oblast karoserie | Průměr promáčkliny | do 20 mm | 20 - 29 mm | 30 - 39 mm | 40 - 59 mm | 60 - 79 mm | 80 - 99 mm | 100 - 129 mm | 130 - 159 mm | 160 - 189 mm | 190 - 220 mm | 220 - 250 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blatník | 2 500 | 2 650 | 2 900 | 3 050 | 3 300 | 3 650 | 4 250 | 4 750 | 5 200 | 5 700 | 6 250 |
Přední dveře | 2 500 | 2 650 | 2 900 | 3 050 | 3 300 | 3 650 | 4 250 | 4 750 | 5 200 | 5 700 | 6 250 |
Zadní dveře | 2 500 | 2 650 | 2 900 | 3 050 | 3 300 | 3 650 | 4 250 | 4 750 | 5 200 | 5 700 | 6 250 |
Zadní blatník | 2 500 | 2 650 | 2 900 | 3 050 | 3 300 | 3 650 | 4 250 | 4 750 | 5 200 | 5 700 | 6 250 |
Okenní oblouk | 2 500 | 2 650 | 2 900 | 3 050 | 3 300 | 3 650 | 4 250 | 4 750 | 5 200 | 5 700 | 6 250 |
Kapota | 2 500 | 2 650 | 2 900 | 3 050 | 3 300 | 3 650 | 4 250 | 4 750 | 5 200 | 5 700 | 6 250 |
Střecha | 2 500 | 2 650 | 2 900 | 3 050 | 3 300 | 3 650 | 4 250 | 4 750 | 5 200 | 5 700 | 6 250 |
Kufrové dveře | 2 500 | 2 650 | 2 900 | 3 050 | 3 300 | 3 650 | 4 250 | 4 750 | 5 200 | 5 700 | 6 250 |
Uvedené ceny jsou bez DPH. Oprava hliníkových dílů s příplatkem 20 %.